行業(yè)動(dòng)態(tài)
土地推介
快速通道
土地法修正案擬先補(bǔ)償再征地 取消30倍上限 | [ 2012/12/25 ] | |
一線城市土地市場(chǎng)或現(xiàn)“翹尾”行情 | [ 2012/12/13 ] | |
國(guó)土部醞釀土地新政:工礦企業(yè)存量用地或可入市 | [ 2012/12/13 ] | |
住建部研究拓寬保障房資金渠道 | [ 2012/10/12 ] | |
城投債發(fā)行提速 前9月發(fā)行量超去年全年 | [ 2012/10/10 ] | |
周小川:經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大 金融改革任務(wù)重 | [ 2012/10/09 ] | |
推行地方融資改革 為基建投資“開源” | [ 2012/09/29 ] | |
城投創(chuàng)新金融手段穩(wěn)投資 | [ 2012/08/08 ] | |
首批資產(chǎn)支持票據(jù)出爐全部花落城投 | [ 2012/08/08 ] | |
部分銀行向各地分行傳達(dá)精神 明確支持地方平臺(tái)貸 | [ 2012/07/31 ] | |
信用債市場(chǎng)下半年或面臨嚴(yán)峻考驗(yàn) | [ 2012/07/30 ] | |
資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)開閘 城投嘗鮮 | [ 2012/07/30 ] | |
未來(lái)三年,500億信貸投向常州 支持城市建設(shè) | [ 2012/07/18 ] | |
地方政府投融資平臺(tái)公司的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 | [ 2012/07/16 ] | |
6月新增貸款近萬(wàn)億 信貸大幅反彈有隱憂 | [ 2012/07/13 ] | |
固定收益信托試水TOT模式 風(fēng)險(xiǎn)分散效果存疑 | [ 2012/07/13 ] | |
預(yù)算法新審議稿“不松口”地方債“嚴(yán)”字當(dāng)頭 | [ 2012/07/12 ] | |
探索行業(yè)可持續(xù)發(fā)展新路徑5家建企入圍《財(cái)富》中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任100強(qiáng)排… | [ 2012/06/04 ] | |
調(diào)查稱國(guó)內(nèi)買房成本上海最高 廣州北京其次 | [ 2012/06/04 ] | |
“國(guó)資委14條”深度推進(jìn)國(guó)企市場(chǎng)化 | [ 2012/06/01 ] | |
總記錄:643/4 頁(yè) <<1 2 3 4 >> |